品質にこだわる━技術力×信頼をお届け
株式会社フジイでは、様々な機械設備を整えており、お客様の要望や、精度・品質を高く製品をお届けできるように、従業員一同日々業務に努めております。豊富な機械設備があるため、お客様の多様なニーズを叶えられるように、今後も変わらず取り組んでまいります。製品や機械について、不明な点やご要望があれば、まずは一度当社へお気軽にお問い合わせください。
最新技術で、生産効率と品質の両立を追求
株式会社フジイでは、最新の設備と技術を積極的に導入し、生産効率と品質の両立を追求しています。安定した生産体制を確立し、微細な加工精度や複雑形状への対応など、高度な技術力で多様なニーズに応えています。各工程ではデータを管理し、不良の低減と品質の安定化を実現しており、手寧な技術と機械の力を融合させることで、スピーディかつ高品質なものづくりを実現しています。これからも時代に合わせて進化し続け、より高い価値を提供してまいります。
保有設備一覧
| 機種 | 機構 | 射出容量 | ダイバー | 型締力 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成型機 | FNX140Ⅲ-25A | ハイブリッド | 254cm³ | 510×510 | 140t | 日精 | 1 |
| NEX110Ⅴ-18E | 電動 | 182cm³ | 460×460 | 110t | 日精 | 1 | |
| FNX110Ⅲ-18A | ハイブリッド | 231cm³ | 460×460 | 110t | 日精 | 1 | |
| NEX80Ⅴ | 電動 | 127cm³ | 420×420 | 80t | 日精 | 1 | |
| NEX80 | 電動 | 127cm³ | 385×385 | 80t | 日精 | 1 | |
| J55HD-60H | 電動 | 80cm³ | 360×310 | 55t | JSW | 1 | |
| 取出機 | HRX-80GW | サーボ | トラバースタイプ取出機5軸サーボ駆動 | ハーモ | 2 | ||
| HRXⅢ-150GWRZ | サーボ | トラバースタイプ取出機6軸サーボ駆動 | ハーモ | 1 | |||
| HRXⅢ-150GWbRX | サーボ | トラバースタイプ取出機6軸サーボ駆動 | ハーモ | 2 | |||
| HRXⅡ-100GWb | サーボ | トラバースタイプ取出機5軸サーボ駆動 | ハーモ | 1 | |||
| 温調機 | TWF-75LD | 金型温度調節機 | カワタ | 2 | |||
| HMC-F593A | 金型温度調節機 | ハーモ | 4 | ||||
| 乾燥機 | ADA-25 | ホッパードライヤー 25kg | カワタ | 3 | |||
| MJ5-50J | 真空除湿乾燥機 50kg | マツイ | 1 | ||||
| MJ6-25J | 真空除湿乾燥機 25kg | マツイ | 1 | ||||
| MJ6-50J | 真空除湿乾燥機 50kg | マツイ | 2 | ||||
| TK-50 | 箱型 熱風乾燥機 50kg | オオスミ | 1 | ||||
| PO-80 | 箱型 熱風乾燥機 80kg | マツイ | 1 | ||||
| コンプレッサー | CLP75EF-8.5D | 7.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | |||
| CLP55B-8.5D | 5.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | ||||
| CLP55EF-8.5D | 5.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | ||||
| リフト | FB15PL | フォークリフト バッテリー車 | ニチュ | 1 | |||
| KFD15T | フォークリフト ガソリン車 | 三菱 | 1 | ||||
社内成形機一覧
| メーカー | 機種 | 型締力 | 射出圧力 | ダイバーHxT | ダイプレートHxT | デーライト | 金型最小厚 | 金型最大厚 | 型締ストローク | 突出ストローク | ロケートリング経 | ノズルタッチR | ノズル経 | 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| JSW | J55HD-60H | 55 | 165 | 360×310 | 520×470 | 630 | 160 | 370 | 260 | 70 | 100 | 10 | 3 | 電動 |
| 日精 | NEX80Ⅴ-12E | 80 | 177 | 420×420 | 580×580 | 775 | 150 | 475 | 300 | 75 | 120 | 10 | 3 | 電動 |
| 日精 | NEX80-12E | 80 | 176 | 385×385 | 545×545 | 685 | 200 | 385 | 300 | 75 | 120 | 10 | 3 | 電動 |
| 日精 | NEX110Ⅴ-18E
|
110 | 176 | 460×460 | 647×647 | 850 | 180 | 510 | 350 | 100 | 120 | 10 | 3 | 電動 |
| 日精 | FNX110Ⅲ-18A | 110 | 142 | 460×460 | 647×647 | 820 | 300 | ─ | 520 | 85 | 120 | 10 | 3 | ハイブリッド |
| 日精 | FNX140Ⅲ-25A | 140 | 173 | 510×510 | 730×730 | 850 | 250 | ─ | 600 | 90 | 120 | 10 | 3 | ハイブリッド |
協力メーカー成形機一覧
お問い合わせもお気軽に
株式会社フジイでは、従業員一同お客様の疑問や不安を大切に考え、その一つひとつに丁寧に向き合っています。日々、全員で協力し合いながら、お客様が抱える様々な問題や疑問にご対応いたします。些細なご質問や不安でも、お気軽にご相談いただけたらと思っております。株式会社フジイは、お客様の安心・安全を第一に考え、心を込めてサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。




